Combi stoom instellingen
| Tabel 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| De vermelde tijden zijn CA. tijden | ||||
| Gerecht | ºC oven | % vocht | schaal | min. tijd |
| Combi Stoom | ||||
| Vlees Kerntemperatuur | ||||
| Varkensvlees | 130 | 60 | rooster | 66-68℃ |
| Opmerking | Iets roze, met dichte schaal onder rooster | |||
| Rundvlees | 130 | 60 | rooster | 46-48℃ |
| opmerking | Rood, saignant, rare, met dichte schaal onder het rooster | |||
| 130 | 60 | rooster | 50-55℃ | |
| opmerking | Rose, a point, medium met dichte schaal onder rooster | |||
| 130 | 60 | rooster | tot 65℃ | |
| opmerking | Doorbakken, bien duit, well done met dichte schaal onder het rooster | |||
| Kalfsvlees | 130 | 60 | rooster | 55-59℃ |
| opmerking | Rose, a point, medium met dichte schaal onder rooster | |||
| Lamsvlees | 130 | 60 | rooster | 57℃ |
| opmerking | Rose met dichte schaal onder rooster | |||
| 130 | 60 | rooster | 57-65℃ | |
| opmerking | Door en door gaar met dichte schaal onder het rooster | |||
| Stoofvlees | ||||
| stoofvlees lang | 130 | 80 | dicht | 3-4 uur |
| Boef Bourguignon | ||||
| varkens of kalfslapjes | 130 | 80 | dicht | 15-30 |
| Gevogelte en Wild | ||||
| Kip | 130 | 60 | rooster | 80℃ |
| Opmerking | gaar met dichtschaal onder rooster | |||
| Kalkoen | 130 | 60 | rooster | 57-62℃ |
| opmerking | gaar met dichtschaal onder rooster | |||
| wild rood vlees | 130 | 60 | rooster | 50-55℃ |
| opmerking | Rose met dichte schaal onder rooster | |||
| 130 | 60 | rooster | 55-59℃ | |
| opmerking | Door en door gaar met dichte schaal onder het rooster | |||
| Brood en Gebak | ||||
| Afbakbrood | 180 - 210 | 80 | rooster | 8 tot 12 |
| opmerking | oven voorverwarmen, tijden en temperatuur van de verpakking aanhouden | |||
| appeltaart | 170 | 30 | rooster | 60-70 |
| opmerking | oven niet voorverwarmen | |||
| Bladerdeeg | 220-225 | 30 | rooster | 25-30 |
| opmerking | oven voorverwarmen | |||
| Pizza koelvers | 200 | 60 | rooster | 10 tot 12 |
| opmerking | oven voorverwarmen | |||
| Quiche | 200 | 30 | rooster | 30-40 |
| opmerking | oven voorverwarmen | |||
| Cake= Oma’s cake | 160 | 80 | rooster | 60-75 |
| opmerking | oven niet voorverwarmen | |||
| cake op plaat | 190 | 80 | schaal | 30-40 |
| opmerking | oven voorverwarmen | |||
| Ontdooien en opwarmen | ||||
| ontdooien | 30-45 | 100 | gaatjes of rooster | 20-60 |
| opmerking | tijd afhankelijk van de hoogte van het product | |||
| ontdooien van begaart product | 30-100 | 100 | gaatjes | 20- 60 |
| opwarmen / regenereren | ||||
| Maaltijd op bord met vlees | 120-150 | 60 | bord | 5 tot 7 |
| Stampot | 120 | 60 | schaal | 60℃ |
| opmerking | in schaal of op bord met kerntemperatuur |
